Przedstawiamy Naszą nową inwestycję zlokalizowaną w spokojnej, a jednocześnie bliskiej centrum okolicy. Trębickiego 2 to miejsce, które łączy funkcjonalność oraz estetykę z potrzebami mieszkańców.
W jednym budynku o pięciu kondygnacjach powstanie łącznie 20 lokali mieszkalnych o zróżnicowanej powierzchni zaczynającej się od 59m2 do 81m2.
Dodatkowym atutem budynku będą przestronne tarasy/balkony o metrażu sięgającym nawet 38,62m2.
Z myślą o mieszkańcach zaplanowaliśmy 20 miejsc postojowych i garaży.
Komfort i wygoda w zasięgu ręki! Przyszły mieszkaniec będzie mógł cieszyć się z bliskości wszystkich niezbędnych punktów usługowych. Doskonała infrastruktura zapewnia dostęp do wszelkich rozrywek i obiektów sportowych.
Położenie inwestycji sprzyja nie tylko aktywnemu trybowi życia, ale również odpoczynkowi. Otaczające tereny rekreacyjne i miejska zieleń sprzyjają relaksującym spacerom.
• Cichobieżna winda
• Apartamenty wykonane ze staranną dbałością o szczegóły
• Wejście do budynku i garaży sterowane za pomocą czujników ruchu
• Dyskretne oświetlenie
• Monitoring części wspólnych
• System wideodomofonowy
• Teren zamknięty
• Piękny widok zza okien • Bliskość najpotrzebniejszych punktów
• Możliwość dokupienia dodatkowego miejsca postojowego
Wysoka jakość materiałów, panoramiczne okna czy cichobieżna winda, to tylko niektóre z oferowanych udogodnień. Każdy mieszkaniec będzie miał do dyspozycji balkon/taras, gdzie będzie mógł zrelaksować się i odpocząć.
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Metraż | Il. pokoi | Status | Rzut | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I etap | Piętro 1 | 66.69 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
2 | I etap | Piętro 1 | 75.58 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
3 | I etap | Piętro 1 | 66.79 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
4 | I etap | Piętro 1 | 71.12 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
5 | I etap | Piętro 1 | 81.07 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
6 | I etap | Piętro 2 | 66.69 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
7 | I etap | Piętro 2 | 75.58 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
8 | I etap | Piętro 2 | 66.79 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
9 | I etap | Piętro 2 | 71.12 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
10 | I etap | Piętro 2 | 81.07 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
11 | I etap | Piętro 3 | 66.69 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
12 | I etap | Piętro 3 | 75.58 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
13 | I etap | Piętro 3 | 66.79 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
14 | I etap | Piętro 3 | 71.12 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
15 | I etap | Piętro 3 | 81.07 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
16 | I etap | Piętro 4 | 66.69 m2 | 4 | WOLNE | 2D 3D | ||
17 | I etap | Piętro 4 | 60.40 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
18 | I etap | Piętro 4 | 63.66 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
19 | I etap | Piętro 4 | 60.02 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D | ||
20 | I etap | Piętro 4 | 59.33 m2 | 3 | WOLNE | 2D 3D |
Stać Cię na swoje mieszkanie
Trębickiego 2