Osiedle przy Wiejskiej składać się będzie z 16 budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej. Inwestycja zlokalizowana będzie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Wiejskiej na obszarze 5 491 m2.
Do dyspozycji będą 32 lokale mieszkalne, 16 segmentów z udziałem w działkach o powierzchni rozpoczynających się od 515 m2 do 701 m2.
Pomiędzy dwoma rzędami budynków znajdować się będzie droga wewnętrzna.
Przed każdym domem, przyszły nabywca będzie miał do dyspozycji miejsce postojowe do zaparkowania auta.
Budynki mieszkalne podzielone będą na 3 typy:
14 lokali o powierzchni
ok. 118
m2
16 lokali o powierzchni
ok. 100 m2
2 lokale o powierzchni
ok. 98 m2
Nasze inwestycje cechuje przede wszystkim nowoczesna architektura. Nowoczesność łączy się z ponadczasowością, którą uzyskujemy dzięki stosowaniu detali nigdy nie wychodzącymi z mody.
Do lokali mieszkalnych przynależeć będą działki, miejsca postojowe lub garaże.
Lokalizacja osiedla zapewnia bliskość wszelkich najpotrzebniejszych punktów. W najbliższej okolicy
znajdziemy m.in.:
Lokal mieszkalny w zabudowie bliźniaczej dwukondygnacyjny.
Dom typu A, B lub C to nowoczesna nieruchomość,
której głównymi zaletami jest optymalny rozkład pomieszczeń i funkcjonalność.
Budynek będzie miał wykonaną izolację termiczną i przeciwwilgociową ścian fundamentowych i zewnętrznych, z wykonaniem tynków elewacyjnych, ściany wewnętrzne murowane, wykonane tynki wewnętrzne i posadzki
Ogrzewanie podłogowe we wszystkich pomieszczeniach, garaż ogrzewany grzejnikiem, powietrzna pompa ciepła
Woda, kanalizacja, prąd
Ogrodzenie panelowe, miejsce do zaparkowania pojazdu, droga osiedlowa utwardzona
Nr domu | Typ domu | Metraż | Il. pokoi | Status | Rzut | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | OM | 74.14 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
1B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
2C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
2D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
3A | OM | 74.14 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
3B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
4C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
4D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
5A | OM | 74.14 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
5B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
6C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
6D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
7A | OM | 74.14 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
7B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
8C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
8D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
9C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
9D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
10A | OM | 74.14 m2 | 3 | REZERWACJA | 2D | ||
10B | OM | 76.18 m2 | 4 | REZERWACJA | 2D | ||
11A | OM | 74.14 m2 | 3 | REZERWACJA | 2D | ||
11B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
12C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
12D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
13A | OM | 74.14 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
13B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
14C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
14D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
15A | OM | 74.14 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
15B | OM | 76.18 m2 | 4 | WOLNE | 2D | ||
16C | OM | 77.87 m2 | 3 | WOLNE | 2D | ||
16D | OM | 77.50 m2 | 4 | WOLNE | 2D |
Stać Cię na swoje mieszkanie
Przy Wiejskiej