Projekt Trębickiego 2 to nowoczesny budynek pięciokondygnacyjny powstający w doskonałej lokalizacji w Ostrowi Mazowieckiej.
Zaprojektowana forma bryły budynku o nieregularnym kształcie przyjemnie wyróżnia się na tle otoczenia swoją elegancją, wpisując się w otoczenie skalą zabudowy.
W projekcie zastosowano materiały elewacyjne i wykończeniowe w wysokim standardzie i stonowanej kolorystyce. Wykończenie elewacji w tonacjach bieli i grafitu sprawa, że obiekt nie konkuruje z otaczającą go przyrodą. Dynamiki dodaje odcięcie kolorystyczne w formie dekoru z okładziny w kolorze drewna. Z całością doskonale współgra zastosowana stolarka okienna okleinowana od zewnątrz okleiną w kolorze drewna z dużymi przeszkleniami. Przestronne balkony z przewidzianymi wypełnieniami ze szkła przeziernego podkreślają nowoczesny charakter budynku.
W inwestycji powstaną 24 mieszkania o zróżnicowanym metrażu i funkcjonalności, zapotrzebujące potrzeby mieszkaniowe różnych grup.
W ofercie znajdują się mieszkania od 38 m2 do 79 m2 (1, 2, 3 i 4 – pokojowe) w standardzie deweloperskim.
W przyziemiu zaprojektowano po jednym miejscu postojowym (zamykanym lub na zewnątrz) na mieszkanie. W przyziemiu znajdować się będzie również parking rowerowy ze stojakami na 12 rowerów.
Nr mieszkania | Budynek | Piętro | Metraż | Il. pokoi | Status | Karta PDF | Zapytaj | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2-T2-LM-01 | Trębickiego 2 | Piętro 1 | 38.37 m2 | 1 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-02 | Trębickiego 2 | Piętro 1 | 59.27 m2 | 3 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-03 | Trębickiego 2 | Piętro 1 | 42.89 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-04 | Trębickiego 2 | Piętro 1 | 78.73 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-05 | Trębickiego 2 | Piętro 1 | 41.14 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-06 | Trębickiego 2 | Piętro 1 | 78.98 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-07 | Trębickiego 2 | Piętro 2 | 38.39 m2 | 1 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-08 | Trębickiego 2 | Piętro 2 | 59.27 m2 | 3 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-09 | Trębickiego 2 | Piętro 2 | 43.16 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-10 | Trębickiego 2 | Piętro 2 | 78.73 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-11 | Trębickiego 2 | Piętro 2 | 41.14 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-12 | Trębickiego 2 | Piętro 2 | 78.98 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-13 | Trębickiego 2 | Piętro 3 | 38.37 m2 | 1 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-14 | Trębickiego 2 | Piętro 3 | 59.27 m2 | 3 | REZERWACJA | |||
T2-T2-LM-15 | Trębickiego 2 | Piętro 3 | 43.16 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-16 | Trębickiego 2 | Piętro 3 | 78.73 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-17 | Trębickiego 2 | Piętro 3 | 41.14 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-18 | Trębickiego 2 | Piętro 3 | 78.98 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-19 | Trębickiego 2 | Piętro 4 | 38.36 m2 | 1 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-20 | Trębickiego 2 | Piętro 4 | 59.27 m2 | 3 | REZERWACJA | |||
T2-T2-LM-21 | Trębickiego 2 | Piętro 4 | 43.16 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-22 | Trębickiego 2 | Piętro 4 | 78.73 m2 | 4 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-23 | Trębickiego 2 | Piętro 4 | 41.14 m2 | 2 | WOLNE | |||
T2-T2-LM-24 | Trębickiego 2 | Piętro 4 | 78.98 m2 | 4 | WOLNE |
Stać Cię na swoje mieszkanie